Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5181
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kara, Samy | - |
dc.contributor.other | Boumbar, Nadia, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Djadoun, A., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T13:16:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T13:16:34Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.other | PG00698 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5181 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1998. - Le volume 2 est une annexe. | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le cadre de notre travail nous nous sommes proposé d'effectuer une étude diagraphique de six puits situés dans une région du bassin de Berkine, au niveau du Trias Argilo-Gréseux inférieur. Le but de cette étude réside dans la compréhension de certaines particularités relatives aux aspects pétrophysique, par l'utilisation des différentes méthodes de digraphie. Dans un premier temps, nous avons accompli l'étude théorique qui consiste, d'une part à connaître les différentes méthodes et les outils de ces diagraphies utilisés dans les six forages, d'autre part à déterminer les paramètres pétrophysiques. Ensuite, nous avons appliqué ces méthodes aux six forages proposés pour une évaluation pétrophysique, après un aperçu géologique de la région. Enfin nous avons passé d'une interprétation d'un échelle de forage à une interprétation régionale après avoir effectuer une étude statistique des données obtenues qui a permis ce passage. Cette étape a permis aussi la détermination des réserves. Cette démarche conduit à une meilleurs définition de la lithologie, de la minéralogie et les fluides du réservoirs TAGI, ainsi que ces caractéristiques pétrophysiques. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Évaluation pétrophysique | fr_FR |
dc.subject | Digraphie | fr_FR |
dc.subject | Niveau du TAGI | fr_FR |
dc.subject | Bassin de Berkine | fr_FR |
dc.title | Evaluation des paramètres pétrophysiques au niveau du TAGI dans le bassin de Berkine | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KARA.Samy. Volume 1.pdf | PG00698 | 11.27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
KARA.Samy.Volume 2.pdf | PG00698(1) | 45.01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.