Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5246
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Triki, Moussa | - |
dc.contributor.other | Meriem, D.E., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T08:16:04Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T08:16:04Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.other | PG00895 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5246 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1995 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est: * Caractérisation des volcanites et comparaison avec leurs équivalentes plutoniques. * Détermination géodynamique de leur mise en place durant l'orogenèse panafricaine. * Compréhension de l'évolution géologique (pétrographique et géochimique) de la zone d'étude durant cette orogenèse. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Caractérisation pétrographique | fr_FR |
dc.subject | Caractérisation géochimique | fr_FR |
dc.subject | Roches magmatiques | fr_FR |
dc.title | Caractérisation pétrographique et géochimique des roches magmatiques Pan-Africaines de la zone de Silet-Timgaouine (Hoggar, Algerie) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TKIRI.Moussa.pdf | PG00895 | 12.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.