Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5286
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boulkrouche, Yacine | - |
dc.contributor.other | Saada, Abdelhafid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T09:41:17Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T09:41:17Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.other | PG00994 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5286 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1994 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objet de cette étude consistera à étudier le comportement d'un échantillon composite, plus ou moins représentatif de l'ensemble du gisement, lors d'essais de préparation (broyabilité) et de flottation. Nous noterons, au vu de travaux antérieurs, la présence de minéralisations à prédominance pyritique, zincifères et à plus faible échelle plombifère. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Zinc | fr_FR |
dc.subject | Plomb | fr_FR |
dc.subject | Minéralogie | fr_FR |
dc.subject | Minerai polymétallique | fr_FR |
dc.title | Enrichissement d'un minerai polymétallique : cas gisement "Chaâbet-el-Hamra" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOULKROUCHE.Yacine.pdf | PG00994 | 2.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.