Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5316Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mezabiat, A. | - |
| dc.contributor.other | Salhi, Mohamed, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-07T11:54:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-07T11:54:21Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.other | PG00492 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5316 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet a pour tache de choisir les paramètres de tir dans les conditions de la carrière de "Si-Mustapha", tout en essayant de satisfaire aux exigences imposées à savoir: * Exigences géologiques liées particulièrement à la structure du gisement par la présence des fissures complexes, ce qui nous oblige de faire des tirs d'essais. * Exigences d'environnement liées au voisinage immédiat de la carrière. * Exigences technologiques liées aux matériels disponibles d'une part et aux explosifs d'autre part. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Application à la carrière | fr_FR |
| dc.subject | Géométrie | fr_FR |
| dc.title | Choix et argumentation des paramètres de tir dans la carrier de si-mustapha | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Minier | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEZABIAT.A.pdf | PG00492 | 1.43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.