Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5317
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kerrak, A. | - |
dc.contributor.other | Bachar Assed, Mohamed Aguide, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T11:56:58Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T11:56:58Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.other | PG00792 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5317 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 | fr_FR |
dc.description.abstract | La technique joue un rôle important dans le choix correct de la méthode d'exploitation la plus rationnelle, l'assurance de la stabilité des pentes et le réalisation du plan de tir à un rendement optimal. C'est dans cette optique que nous allons tenter de réaliser un ensemble d'études sur le gisement de granodiorite de Si Mustapha. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Propriétés géo-mécaniques | fr_FR |
dc.subject | Contraintes géologiques | fr_FR |
dc.title | Influence de la fissuration lors du tir dans le gisement de Si-Mustapha | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KARRAK.A.pdf | PG00792 | 1.37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.