Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/531
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ben Youcef, Nabil | - |
dc.contributor.other | Abdi, Nadia, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Pauss, André, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T14:43:28Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T14:43:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | T000122 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/531 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2018 | fr_FR |
dc.description.abstract | Afin d'améliorer les capacités épuratoires des stations de traitement des eaux pour une meilleure protection des ressources hydriques, les performances épuratoires des procédés adoptés doivent être également améliorées de façon continue pour résoudre les problèmes liés à la surcharge organique de certaines stations, et d'améliorer plus généralement les performances épuratoires vis-à-vis de la pollution azotée et phosphorée . L'utilisation de moyens physiques non polluants peut être envisagée en utilisant des procédés classiques avec des microorganismes fixés sur des supports à moindre coût avec couplage soit à un champ magnétique, soit des ondes ultrason Des cinétiques de dénitrification à différentes conditions opératoires ont été comparées à un contrôle en terme de performance, afin d'établir les améliorations que peuvent apporter les ondes ultrasons et le champ magnétique sur les populations bactériennes d'une boue activée dénitrifiante, ainsi que la comparaison des capacités épuratoires des granulés de brique en biofiltration par rapport à la biolite: un support potentiellement utilisé à l'échelle industrielle. Dans les conditions optimales d'utilisation, les résultats ont montré une amélioration de la vitesse spécifique de dénitrification de 3,4 fois et 6,8 fois avec les ondes ultrasons et le champ magnétique, respectivement. Les modifications induites sont profondes et irréversibles avec une sélection au profit des germes les plus dénitrifiants. La configuration biofiltration sur support granulaire plus un champ magnétique statique de 20mT a permis d'améliorer de 4 fois les capacités épuratoires des biofiltres comparativement au contrôle. De plus, cette amélioration reste irréversible en absence du champ magnétique, et même en présence de biomasse n'ayant pas subi un traitement magnétique. L'efficacité du biofiltre demeure inchangée avec des rendements épuratoires de 96%. La comparaison des granulés de brique à la biolite a montré que le nouveau support choisi dispose d'une grande capacité épuratoire lors de la biofiltration. Il est important de signaler que les caractéristiques physico-chimiques des granulés de brique sont similaires à ceux de la biolite et que ce déchet est disponible localement à faible prix de revient. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Ondes ultrasons | fr_FR |
dc.subject | Champ magnétique | fr_FR |
dc.subject | Dénitrification | fr_FR |
dc.subject | Biofiltration | fr_FR |
dc.subject | Boue activée | fr_FR |
dc.title | Imprimer... Amélioration du procédé de dénitrification biologique par application d'ultrasons et usage d'un nouveau support | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEN YOUCEF.Nabil.pdf | D001818 | 3.82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.