Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5339Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ouaret, Boudjemâa | - |
| dc.contributor.author | Ait Abdelmalek, Ismail | - |
| dc.contributor.other | Bioud, Redouane, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-07T12:49:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-07T12:49:14Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.other | PB01695 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5339 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1995 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce projet est le dimensionnement et la vérification de la résistance et la stabilité d'un hall industriel contreventé par: * des portiques dans le sens transversal. * des palées de stabilité de SAINT ANDRE à un et deux niveaux Le calcul est effectué à l'aide de programme SAP 90 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Hall en charpente métallique -- Etude -- Conception | fr_FR |
| dc.subject | Hall industriel | fr_FR |
| dc.subject | Palées de stabilité | fr_FR |
| dc.subject | SAP 90 | fr_FR |
| dc.title | Etude et conception d'un hall industriel en charpente métallique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OURET.Boudjemaa_AIT-ABDELMALEK.Ismaïl.pdf | PB01695 | 45.71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.