Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5342
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benabderrahmane, Mounir Osmane | - |
dc.contributor.other | Haddoum, Saliha, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T12:55:44Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T12:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.other | PC00406 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5342 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2006 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail consiste à valoriser une biomasse résultante des résidus de fermentation industrielle d'un antibiotique dans l'élimination des métaux lourds dans les effluents aqueux par adsorption. Pour cela, nous avons effectuer d'une part une caractérisation physico-chimique de la biomasse, et d'autre part, nous avons établi les isothermes d'adsorption avec la variation de certains paramètres physico-chimiques. Par ailleurs, l'exploitation des isothermes faisant appelle à des modèles mathématiques classiques a montré que l'adsorption peut être régie par l'isotherme de FREUNDLICH. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Adsorption | fr_FR |
dc.subject | Biomasse | fr_FR |
dc.subject | Isotherme | fr_FR |
dc.subject | Polluants métalliques | fr_FR |
dc.title | Biosorption du plomb sur une biomasse (Pleurotus Mutilus) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENABDERRAHMANE.Mounir Osmane.pdf | PC00406 | 1.91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.