Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5351Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Taazibt, Samir | - |
| dc.contributor.other | Mohellebi, Faroudja, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-07T13:09:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-07T13:09:45Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.other | PC01206 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5351 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2006 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objectif de la présente étude est de participer à la protection de l'environnement en traitant des eaux chargées en métaux lourds par un matériau d'origine local: la bentonite. Ce travail a porté sur l'optimisation des paramètres pouvant influencer le contact argile-solution chargée en Zinc. Le matériau utilisé a été valorisé dans un premier temps à l'état naturel. Les résultats obtenus sont conséquents et encourageants pour la poursuite de cette recherch | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Bentonite | fr_FR |
| dc.subject | Adsorption | fr_FR |
| dc.subject | Echange d'ions | fr_FR |
| dc.subject | Métaux lourds | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l'étude de la fixation du cation Zn++ par une bentonite Sig | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TAAZIBT.Samir.pdf | PC01206 | 5.25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.