Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5378
Titre: | Détermination des propriétés physico-mécaniques et étude de la stabilité du talus dans les conditions de la carrière calcaire de Keddara |
Auteur(s): | Toukal, M. R. Zibouche, Mohamed, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Propriétés physico-mécaniques -- Roches Essai IN-SITU |
Date de publication: | 1991 |
Résumé: | Le présent rapport illustre un exemple concret relatif à la détermination des paramètres physico-mécaniques et technologiques d'une roche et au calcul de la stabilité du talus de la mine de calcaire à ciel ouvert de Keddara. Plusieurs techniques d'investigation ont été utilisées pour la réalisation d'essais géomécanique au laboratoire sur des échantillons de roches qui ont été prélevés sur le site de Keddara. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1991 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5378 |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TOUKAL.M-R.pdf | PG00591 | 16.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.