Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5418
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ait-Saadi, Karima | - |
dc.contributor.other | Chigara, Farid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T14:28:29Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T14:28:29Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.other | PN02487 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5418 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude s'intéresse exclusivement aux problèmes de la modélisation des systèmes industriels et de leur commande dont la simulation consiste à utiliser les résultats de la modélisation mathématique et réaliser un modèle sur un calculateur numérique qui constitue une image physique du processus réel. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Commande optimale | fr_FR |
dc.subject | Calculateur numérique | fr_FR |
dc.title | Commande et régulation par calculateur numérique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AIT-SAADI.Karima.pdf | PN02487 | 17.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.