Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5474
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merabet Ayeche, Fouzi | - |
dc.contributor.author | Tidjani, Hamza | - |
dc.contributor.other | Souahi, Fatiha, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-10T08:28:45Z | - |
dc.date.available | 2021-01-10T08:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | PC01205 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5474 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie Chimique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2005 | fr_FR |
dc.description.abstract | La connaissance des propriétés physique et thermodynamique des hydrocarbures fait appel à différentes techniques de caractérisation. Ces méthodes expérimentales sont très souvent longue et dépendent d'un matériel coûteux. Elles sont souvent remplacées par des méthodes de calcul. Notre étude consiste à développer une nouvelle méthode basée sur les Algorithmes Génétiques pour estimer les propriétés critiques des corps purs. Le modèle proposé donne des résultats acceptables. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Propriétés physique | fr_FR |
dc.subject | Thermodynamique | fr_FR |
dc.subject | Propriétés critiques | fr_FR |
dc.subject | Algorithmes | fr_FR |
dc.subject | Corps purs | fr_FR |
dc.title | Détrermination des propriétés critiques des hydrocarbures par le développement d'un nouveau modèle mathématique basé sur les Algorithmes Génétiques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MERABET AYECHE.Fouzi_TIDJANI.Hamza.pdf | PC01205 | 13.02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.