Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5478
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdoulaye, Moussa | - |
dc.contributor.other | Bachar Assed, Mohamed Aguide, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-10T08:29:38Z | - |
dc.date.available | 2021-01-10T08:29:38Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.other | PG00189 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5478 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Génie minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1989 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude se limitera à l'étude des paramètres du gypse et à l'appréciation des indices technologiques et techno-économique du gisement en vue de la détermination du coefficient de dé couverture. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Métallogénie | fr_FR |
dc.subject | Hydrogéologie | fr_FR |
dc.subject | Gisement | fr_FR |
dc.title | Détermination du coefficient de découverture des gisements de minéraux utiles dans les conditions du gisement de gypse de Médéa | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ABDOULAYE.Moussa.pdf | PG00189 | 21.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.