Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5481
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benyounes, Khaled | - |
dc.contributor.other | Wenda, Andrzej, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-10T08:34:55Z | - |
dc.date.available | 2021-01-10T08:34:55Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.other | PG00589 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5481 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1989 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d'étudier le phénomène de glissement en fonction des contraintes (augmentation ou diminution de la teneur en eau dans le sol, le non respect du plan d’exploitation...) auquel-les est soumis notre talus et de déterminer les conditions pour lesquelles notre talus est stable Pour cela on a pris comme un exemple de calcul le glissement local dans la carrière de l'Ouenza Par la suite on va déterminer un coefficient de sécurité en utilisant les trois méthodes, à savoir: méthode par ordinateur, méthode des abaques Taylor-Biarez et la méthode de Terzaghi; qui nous permet d'apprécier cette stabilité | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Stabilité des talus | fr_FR |
dc.subject | Désagrégation -- Mécanique | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude des glissements dans le terrain tendre : mine d'El-Ouenza | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENYOUNES.Khaled.pdf | PG00589 | 25.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.