Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5538Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Braci, Lamia | - |
| dc.contributor.other | Chitour, Chems Eddine, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-10T10:12:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-10T10:12:45Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.other | PC00404 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5538 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie Chimique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2004 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'étude qui nous a été confiée, étant de déterminer les conditions opératoires optimales pour la croissance de la micro algue Tetraselmis suecica; utilisée notamment dans plusieurs domaines (pharmaceutique, cosmétique et agro-alimentaire). Après plusieurs essais et combinations de paramètres nous avons pu améliorer, au fur et à mesure, la croissance de la micro algue par barbotage et rajouts d'une solution nutritive sous une luminosité constante. Un meilleur contrôle du barbotage et de la luminosité lors du passage à un stade supérieur de Semi-pilote ouvrirait les portes d'un avenir certain à une application industrielle de cette recherche. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Tétraselmis algue | fr_FR |
| dc.subject | Micro algue | fr_FR |
| dc.subject | Milieu de culture | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l'étude des conditions opératoires pour la culture de la micro algue tetraselmis suecica | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRACI.Lamia.pdf | PC00404 | 11.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.