Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5581Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Meliani, Khaled | - |
| dc.contributor.other | Belkacemi, Yacine, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Guergueb, Brahim, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-10T12:51:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-10T12:51:15Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | Ms14315 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5581 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet vise à étudier le phénomène de fatigue en flexion plane et mettre en évidence l'impact de la distance entre deux entailles parallèles sur la durée de vie. Une série de tests expérimentaux a été réalisée sur des éprouvettes en plexiglas de section droite et d’égale résistance avec une machine testant 12 éprouvettes simultanément. Les éprouvettes testées présentent deux entailles parallèles et traversantes perpendiculaires à l’axe de celle ci. La simulation du phénomène a été faite en utilisant le logiciel Solidworks en s’intéressant au nombre de cycles à rupture en fonction de la distance entre entailles. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Flexion plane | fr_FR |
| dc.subject | PMMA | fr_FR |
| dc.subject | Solidworks | fr_FR |
| dc.title | Expérimentation et simulation de la fatigue en flexion plane alternée sur du PMMA | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MELIANI.Khaled.pdf | Ms14315 | 2.12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.