Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5646Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djelloud, Hamid | - | 
| dc.contributor.other | Wenda, Andrzej, Directeur de thèse | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-01-10T14:27:48Z | - | 
| dc.date.available | 2021-01-10T14:27:48Z | - | 
| dc.date.issued | 1988 | - | 
| dc.identifier.other | PG00688 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5646 | - | 
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR | 
| dc.description.abstract | L'exploitation sous sol conduit à la formation des vides dans les mines souterraines, et quand cela a une importance considérable leur effet se recoupette tôt ou tard à la surface, ce qui provoque l'affaissement de la surface sous forme de cuvette et dans des cas son effondrement. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.subject | Exploitation souterraine | fr_FR | 
| dc.subject | Théorie de Keinorst | fr_FR | 
| dc.title | Influence de l'éxploitation souterraine sur la surface | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | Département Génie Minier | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DJELLOUD.Hamid.pdf | PG00688 | 18.79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
