Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5647Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saadaoui, Lies | - |
| dc.contributor.author | Latreche, M. | - |
| dc.contributor.other | Berkani, Daoud, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-10T14:28:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-10T14:28:31Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.other | PN03887 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5647 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est de présenter des méthodes d'amélioration de la qualité, et l'extraction de quelques caractéristiques d'une image. Cette image se présente sous forme d'une matrice de 256 x 256 points, dont chacun est quantifié sur 64 niveaux de gris. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Traitement -- Images | fr_FR |
| dc.subject | Technique --Traitement | fr_FR |
| dc.subject | Logiciel -- Traitement | fr_FR |
| dc.title | Traitement et acquisition d'images | fr_FR |
| dc.title.alternative | application à l'éxtraction des caractéristiques des images | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SAADAOUI.Lies_LATRECHE.M.pdf | PN03887 | 14.77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.