Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5669
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouar, Abdelkarim | - |
dc.contributor.author | Lalouche, Yazid | - |
dc.contributor.other | Guessoum, F., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T07:51:09Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T07:51:09Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.other | PN05486 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5669 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objet de cette étude est la conception et la réalisation d'un système d'acquisition de données, appliqué à la mesure de déplacements ou de déformations (application à la mesure du retrait des matériaux de construction) | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Systeme d' acquisition Conception | fr_FR |
dc.subject | Système -- Acquisition | fr_FR |
dc.subject | Stockage -- Restitution | fr_FR |
dc.subject | Systeme d' acquisition -- Réalisation | - |
dc.title | Conception et realisation d'un systeme d' acquisition (4 voies) avec stockage et restitution par E.P.R.O.M | fr_FR |
dc.title.alternative | application à la mesure de déplacements | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LALOUCHE.Yazid_OUAR.Abdelkrim.pdf | PN05486 | 13.13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.