Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5700Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djellouli, Kamila | - |
| dc.contributor.other | Akkal, Rezki, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T08:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T08:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | Ms10515 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5700 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce modeste mémoire constitue une contribution complémentaire au projet de fin d'étude intitulé: "Caractérisation physico-chimique des proppants et rhéologie des fluides de fracturation". Une initiation entre autres, à la télédétection dans l'objectif d'utiliser des images satellites pour caractériser les sables naturels algériens. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Images satellites | fr_FR |
| dc.subject | Caractérisation du sable algérien | fr_FR |
| dc.title | Apport technologique de la télédétection et les éventuels liens entres les paramètres exigés par la norme ISO 13503-2 :2006 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Minier | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DJELLOULI.Kamila.pdf | Ms10515 | 447.3 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.