Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5719
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sabri, M. A. | - |
dc.contributor.author | Amrane, M. B. | - |
dc.contributor.other | Sintes, Philippe, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T09:09:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T09:09:34Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.other | PN02379 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5719 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne. École Nationale Polytechnique. : 1979 | fr_FR |
dc.description.abstract | La modulation de fréquence s'agit de moduler la fréquence de l'onde porteuse, soit le signal à transmettre, la fréquence instantanées du signal qui contient l'information. Le développement en séries de fourier ou décomposition spectrale fait apparaitre de part et d'autre de la fréquence de la porteuse une succession de raies d'énergie. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Modulation de fréquence | fr_FR |
dc.subject | Modulation d'amplitude | fr_FR |
dc.subject | Circuit couplé | fr_FR |
dc.subject | Distorsion non-linéaire | fr_FR |
dc.subject | Détecteur | fr_FR |
dc.subject | Discriminateur de coïncidence | fr_FR |
dc.title | La démodulation en MF | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SABRI.M-A_AMRANE.M-B.pdf | PN02379 | 14.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.