Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5726| Titre: | Etude comparative des fluides de forage : cas d'étude: programme du puits OMO Z-463 |
| Auteur(s): | Melhout, Amine Bentalla, Souaad, Directeur de thèse |
| Mots-clés: | Forage pétrolier Boue de forage Etude comparative Programme de boue |
| Date de publication: | 2015 |
| Résumé: | Les fluides de forage sont essentiels pour la réussite d’un forage pétrolier, notamment dans les forages profond et forage dirigé. Notre travail consiste à étudier les différents types du fluide de forage et leurs caractéristiques physico-chimiques, en faisons une comparaison entre ces types, et étudiant un cas réel d’un programme de boue pour le puits OMO Z 463. |
| Description: | Mémoire de Master : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 |
| URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5726 |
| Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MELHOUT.Amine.pdf | Ms11715 | 973.57 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.