Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5735
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beddiar, Mohamed Ismail | - |
dc.contributor.other | Berdoudi, S., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T09:40:12Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T09:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms10215 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5735 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le domaine du minage, les calculs de schémas de tir se font toujours sur la base de plans de foration théoriques à partir de forages régulièrement implantés, inclinés selon une valeur bien précise et sans déviations particulières. Dans la pratique, les données sont souvent totalement différentes et trois causes d’erreur peuvent exister: mauvais positionnement du forage, mauvaise inclinaison du forage dans l’espace ou déviations liées au matériel, au foreur ou au massif. L’exemple présenté dans cet mémoire montre l’importance de ces différents paramètres, dont la plupart peuvent être maîtrisés. Seules les déviations liées au massif sont difficilement maîtrisables. L’incidence de ces « erreurs » de foration est déterminante dans le résultat d’un tir. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Forage | fr_FR |
dc.subject | Foration théoriques | fr_FR |
dc.title | Etude des déviations de foration sur le fonctionnement de tir (Carrière de Chauf-Ammar) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEDDIAR.Mohamed Ismail.pdf | Ms10215 | 10.8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.