Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5747Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zmit, Badreddine | - |
| dc.contributor.other | Charchari, Stoyka, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T10:06:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T10:06:23Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.other | PC00500 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5747 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2000 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude présente les résultats d'un travail mené sur la récupération du lycopène à partir du concentré de tomate, par extraction liquide-liquide. L'établissement d'un modèle mathématique par l'utilisation du plan factoriel d'expériences à permis d'étudier l'influence sur le rendement en extrait des principaux paramètres du procédé et de déterminer les conditions optimales d'extraction. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Extraction liquide-liquide | fr_FR |
| dc.subject | Planification des expériences | fr_FR |
| dc.subject | Lycopène | fr_FR |
| dc.title | Extraction du lycopène | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZMIT.Badreddine.pdf | PC00500 | 13.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.