Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5762
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hemmani, N. | - |
dc.contributor.other | Chitour, Chems Eddine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T10:24:39Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T10:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.other | PC00800 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5762 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique: 2000 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur l'étude de la sulfonation d'une charge d'alkyl benzénes linéaires (LAB) dans deux réacteurs à film d'un mètre de longueur présentant des géométries de paroi différentes. L'influence d'une modification de la géométrie de la paroi du tube du réacteur sur le rendement en matière active et la qualité globale du produit synthétisse (pâte neutralisée) a été recherchée. Les résultats obtenus semblent conforter les conclusions auxquelle ont abouti les travaux précédents. Une meilleure agitation du film, induite par les ondulations, fais accroître le rendement en matière active. Par contre, nous ne notons pas une amélioration significative de la qualité du produit (couleur, composition en huile libre, ect...). | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sulfonation du LAB | fr_FR |
dc.subject | Réacteur film | fr_FR |
dc.subject | Paroi ondulée | fr_FR |
dc.title | Sulfonation des alkylbenzenes dans les réacteurs à film à paroi lisse et à paroi ondulée : Etude comparative | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HEMMANI.N.pdf | PC00800 | 13.45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.