Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5767Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Heraiz, Hocine | - |
| dc.contributor.other | Berdoudi, S., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T10:32:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T10:32:08Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | Ms11015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5767 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objet: Infl f.uence des discontinuités sur l’abattage des roches à l’explosif. L’objectif de ce travail est de fournir une étude détaillée sur les discontinuités, qu’il soit naturel ou causé par les travaux d’abattages en carrière Chauf- Ammar et leur influence sur l’abattage des roches à l’explosif et de donner un exemple détaillé sur le calcul de consommation spécifique et après cette étude nous avons pu proposer des solutions qui devraient contribuer activement à améliorer la qualité de la fragmentation qui consiste essentiellement à la foration doit être réalisé en avant et/ou en arrière de la fissuration. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Fissures | fr_FR |
| dc.subject | Roche -- Explosif | fr_FR |
| dc.title | Influence des discontinuités sur l’abattage des roches à l’explosif : carrière de Chauf-Ammar | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Minier | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HERAIZ.Hocine.pdf | Ms11015 | 3.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.