Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5797
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fetita, Abderrahmane Mekhlouf | - |
dc.contributor.author | Mehassouel, Ammar | - |
dc.contributor.other | Chitour, Chems Eddine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T12:46:01Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T12:46:01Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.other | PC00999 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5797 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1999 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est d'étudier l'influence de la granulométrie de catalyseur préparé à base de Bentonite et de Keselguhr dans le cracking catalytique. La seul caractérisation effectuée sur le catalyseur élaboré a été la mesure de la surface spécifique. Des testes de cracking catalytique des molécules sondes et du gas-oil ont été menés pour la recherche du meilleur catalyseur. Des essais de fluidisation sur différents matériaux ont été effectués afin de compléter l'étude concernant la taille des grains et son influence sur les différents paramètres physico-chimiques de l'opération. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Catalyseur | fr_FR |
dc.subject | Fluidisation | fr_FR |
dc.subject | Cracking catalytique | fr_FR |
dc.title | Contribution à la mise en oeuvre d'un catalyseur de cracking catalytique en lit fluidisé | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FETITA.Abderrahmane_MEHASSOUEL.Ammar.pdf | PC00999 | 18.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.