Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5824
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sidi Boumedine, Reda | - |
dc.contributor.other | Hadjadj Aoul, Ouassini, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Khodja, M, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T13:39:28Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T13:39:28Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.other | PC00798 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5824 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1998 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour objectif la valorisation des bentonites algériennes de Mostaganem et de Maghnia en tant qu'argiles organophiles de substitution dans les boues de forage émulsionnées inverses. Il traite, en premier lieu, de la caractérisation des bentonites étudiées à l'aide de différentes méthodes physico-chimiques d'analyse (diffraction RX, MEB, Spectroscopie d'absorption atomique...). Dans une seconde étape, des essais de traitements valorisants sont menés sur ces bentonites. Il s'agit de la solidification par NaCl à 1N. La troisième étape a consisté à étudier les interactions entre les bentonites et des agents de surface (Chlorures d'ammonium triméthylcetilique et de chlorures d'ammonium d'alkyldiméthylbenzène). Les cinétiques d'adsorption ont été suivies et les conditions opératoires déterminées. Enfin, des argiles organophiles ont été synthétisées et des essais de substitutions de ces argiles dans les boues de forage à émulsion inverse ont été étudiés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Bentonite | fr_FR |
dc.subject | Argile organophile | fr_FR |
dc.subject | Fluides de forage émulsionnés inverses | fr_FR |
dc.subject | Viscosifiant | fr_FR |
dc.subject | Ammonium quaternaire | fr_FR |
dc.subject | Montmorillonite | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'amélioration des caractéristiques d'une bentonite algérienne en vue de son utilisation en tant que viscosifiant dans les boues de forage émulsionnées inverses | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SIDI-BOUMEDIENE.Reda.pdf | PC00798 | 20.38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.