Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5868
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dehibi, Lamia | - |
dc.contributor.other | Chanane, Larouci, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T08:54:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T08:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | S000173 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5868 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Minier : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objet d’étude de mon mémoire de Master est consacré à l’étude pétrographique sur fond de lames minces, sous microscope polarisant à transmission, des roches basaltiques porphyriques(BP1, BP2, AD2 et BDys), prélevés des affleurements magmatiques de la région de Cap Djinet-Dellys dans l’optique de déterminer et identifier la composition minéralogique des échantillons de roches prélevés et confirmer les caractérisations et les relations pouvant exister entre les propriétés pétrogéochimiques et les conditions géomécaniques (déjà traitées et développées dans le cadre du mémoire du Projet de Fin d’Etude d’ingéniorat d’Etat), et aussi de vérifier leur impact sur le choix de la meilleure qualité de granulats. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Granulat | fr_FR |
dc.subject | Basaltique | fr_FR |
dc.subject | Pétrographie | fr_FR |
dc.title | Etude pétrographique sur analyse de lames minces du basalte porphyrique de la région de Cap Djinet-Dellys (BP1, BP2, AD2, BDys) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DEHIBI.Lamia.pdf | Ms15517 | 2.91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.