Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5896
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benader, Ahmed | - |
dc.contributor.other | Akkal, Rezki, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T10:17:46Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T10:17:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Ms01916 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5896 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Minier : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de caractériser les fluides de forage bi-phasiques de type émulsion inverse (E/H) de point de vue rhéologique en se basant sur des essais réalisés au laboratoire CRD de Sonatrach à Boumerdès. La démarche retenue pour atteindre ces objectifs repose sur l'étude de l'impact de la nature des ingrédients utilisés pour la formulation d'un fluide de forage. Les résultats obtenus montrent que ces fluides ont un comportement non newtonien qui exige une contrainte seuil pour pouvoir s'écouler. Ce comportement rhéologique est en fonction des tensioactifs (versamul et versacoat) pour assurer la stabilité ainsi que la nature des deux argiles utilisés dans la formulation de ces fluides afin de donner un comportement visqueux. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Emulsion inverse (E/H) | fr_FR |
dc.subject | Fluides de forage | fr_FR |
dc.subject | Comportement rhéologique | fr_FR |
dc.title | Caractérisation rhéologique des fluides de forage de type inverse eau/huiles (E/H) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENADER.Ahmed.pdf | Ms01916 | 4.53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.