Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5897
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zamoum, Nouara | - |
dc.contributor.author | Kaci, Ouahiba | - |
dc.contributor.other | Chitour, Chems Eddine, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Ahmed Zaid, Toudert, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T10:18:48Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T10:18:48Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.other | PC01097 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5897 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1997 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour objet l'étude de la sulfonation en continue du dodecylbenzéne par le mélange SO₃/air gazeux dans un réacteur à film tombant de 1.5 m de longueur et de 8 mm de diamètre intérieur. L'influence des paramètres opératoires: rapport molaire SO₃/DDB, taux de dilution SO₃/air sur le rendement et la qualité du produit a été recherchée. Les tensio-actifs préparés ont été caractérisés par différentes méthodes d'analyse. L'influence de la longueur du réacteur sur le taux de conversion a été également recherchée en comparant nos résultats avec ceux enregistrés sur un réacteur de 1 m de longueur. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sulfonation | fr_FR |
dc.subject | Dodecylbenzéne | fr_FR |
dc.subject | Réacteur à film tombant | fr_FR |
dc.title | Etude de la sulfonation en continu du dodecylbenzéne dans un réacteur à film tombant | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZAMOUM.Nouara_KACI.Ouahiba.pdf | PC01097 | 3.51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.