Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5910
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haddad, Selma | - |
dc.contributor.other | Akkal, Rezki, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T10:36:53Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T10:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Ms02116 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5910 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Minier : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est l'optimisation des paramètres pétro physique sur la mouillabilité qui a un effet remarquable sur la récupération du pétrole. Pour cela, un modèle d'optimisation a été développé par des formules théoriques et empiriques, adaptées aux forages pétroliers. On a également utilisé des formules mathématiques pour résoudre le problème. Les paramètres optimaux sont calculés par un logiciel appelé Design Expert 7. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Paramètres pétro physique | fr_FR |
dc.subject | Saturation irréductible en eau | fr_FR |
dc.title | Optimisation des paramètres pétro physiques sur la mouillabilité | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HADDAD.Selma.pdf | Ms02116 | 3.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.