Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5935
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kartobi, Lamia | - |
dc.contributor.other | Boudour, Mohamed, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T12:53:43Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T12:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.other | M004006 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5935 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Electrotechnique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2006 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce mémoire présente l’utilisation des algorithmes génétiques (AG) ainsi que l’essaim de particules (OEP) pour la synthèse des paramètres des Compensateurs statiques d’énergie réactive (SVC) dans les systèmes électriques multi machines. L’ajout du SVC, comme auxiliaire du système d’excitation du générateur permettra d’amortir les oscillations électromécaniques et améliore la stabilité en petit mouvement de l’ensemble du système électrique. Pour cela, une analyse de la stabilité en petit mouvement basée sur les valeurs propres est effectuée. Cette analyse suppose un modèle linéarisé du système autour d’un point de fonctionnement. Les algorithmes génétiques et l’OEP sont des techniques de recherche basées sur les mécanismes de sélection naturelle de la génétique et de l’évolution, sont appliqués dans cette étude pour déterminer les paramètres optimaux des dispositifs SVCs. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole nationale polytechnique | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Electrotechnique; | - |
dc.subject | Algorithmes génétiques | fr_FR |
dc.subject | Optimisation par essaim de particules | fr_FR |
dc.subject | Systèmes électriques | fr_FR |
dc.subject | Stabilité en petit mouvement | fr_FR |
dc.subject | SVC | fr_FR |
dc.subject | Valeurs propres | fr_FR |
dc.title | Optimisation de la synthèse des FACTS par les algorithmes : génétiques et les essaims particulaires pour le contrôle des réseaux électriques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KARTOBI.Lamia.pdf | M004006 | 655.1 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.