Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5940
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djerroud, Farid | - |
dc.contributor.author | Amzert, Sid Ahmed | - |
dc.contributor.other | Ahmed Zaid, Toudert, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Ghazali, M., Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Hadjadj Aoul, Ouassini, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T13:01:05Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T13:01:05Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.other | PC00496 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5940 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1996 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objet de ce travail est l'étude statistique des propriétés physico-chimiques (densité, T.V.R, couleur) afin de déterminer les propriétés les plus affectés par la contamination et dans quelle mesure elle le sont. En d'autres termes nous recherchons à établir si de telles propriétés du condensat sont modifiées au seuil de signification donné. Enfin, nous nous essayons à atténuer de cette contamination. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Contamination du condensat | fr_FR |
dc.subject | Pétrole brut | fr_FR |
dc.subject | Transport multi-produit | fr_FR |
dc.subject | Transport par oléoduc | fr_FR |
dc.subject | Condensat | fr_FR |
dc.title | Evaluation du problème posé par la contamination du condensat par le pétrole brut dans les conditions de transport multi-produit | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJERROUD.Farid_AMZERT.Sid Ahmed.pdf | PC00496 | 2.12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.