Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5961
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khalfi, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Kaci, Samir | - |
dc.contributor.other | Debbache, S., Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Mohellebi, Faroudja, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Hellal, Fateh, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T13:44:46Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T13:44:46Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.other | PC01396 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5961 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1996 | fr_FR |
dc.description.abstract | La lutte contre la corrosion est un besoin aussi bien économique que de sécurité, la protection cathodique est l'une des moyens les plus efficaces et les plus connu de lutte. L'application de la protection cathodique sur des structures longiforme nécessite la présence d'une source d'énergie électrique. Dans le cadre de ce travail, nous donnerons un exemple pratique de conception et de dimensionnement d'un système de protection cathodique en utilisant des générateurs photovoltaïque comme source d'énergie électrique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Énergie solaire | fr_FR |
dc.subject | Protection cathodique | fr_FR |
dc.subject | Canalisations enterrées | fr_FR |
dc.subject | Soutirage de courant | fr_FR |
dc.title | Utilisation de l'énergie solaire dans la protection cathodique de canalisations enterrées | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHALFI.Mohamed_KACI.Samir.pdf | PC01396 | 2.73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.