Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5977
Titre: | Contribution à l'amélioration de la performance d'une fonction de la chaîne logistique par le Lean Six Sigma : cas: materials management de Schlumberger NAG |
Auteur(s): | Tamssaouet, Karim Mechouar, Youcef Aboun, Nacera, Directeur de thèse; Diaf, Mourad, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Lean six sigma Materials management Régression multiple VSM ; Simulation |
Date de publication: | 2014 |
Résumé: | Ce travail concerne l’utilisation de la démarche « Lean Six Sigma » (LSS) pour l’amélioration des performances de l’un des piliers de la chaîne logistique de Schlumberger North Africa Geomarket: la fonction Materials Management. Le déploiement de cette démarche a permis d’identifier trois projets. Dans le cadre des deux premiers projets, portant sur l’amélioration de la fiabilité de l’inventaire et la réduction du temps de service, deux solutions ont été proposées: une procédure pour l’optimisation de l’affectation des articles et un système d’entreposage au point d’utilisation dont le contrôle sera assuré par un système Kanban. Quant au troisième projet portant sur l’optimisation des stocks, un nouveau modèle de calcul du point de commande a été proposé. |
Description: | Mémoire de Projet de fin d’Études: Management Industriel: Alger, École Nationale Polytechnique: 2014 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5977 |
Collection(s) : | Département Génie industriel : Management Industriel |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MECHOUAR.Youcef_TAMSSAOUET.Karim.pdf | PI00914 | 8.57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.