Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5981Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moussaoui, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | Vory Dieudonné, Fabien | - |
| dc.contributor.other | Chigara, Farid, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-13T14:06:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-13T14:06:01Z | - |
| dc.date.issued | 1985 | - |
| dc.identifier.other | PN04285 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5981 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1985 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans cet ouvrage on propose une méthode d'analyse et de contrôle optimal d'un grand système stoéchiométrique par la méthode de simulation. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Système -- Stœchiométrique | fr_FR |
| dc.subject | Simulation -- Stœchiométrique | fr_FR |
| dc.subject | Contrôle optimal -- Stœchiométrique | fr_FR |
| dc.title | Contrôle optimal d'un grand système stoechiométrique | fr_FR |
| dc.title.alternative | modélisation, simulation | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOUSSAOUI.Mohamed_VORY-DIEUDONNE.Fabien.pdf | PN04285 | 18.71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.