Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6001
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torki, Chaima | - |
dc.contributor.other | Ahmed Zaid, Toudert, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T09:15:29Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T09:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | S000032 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6001 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | Au cours de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l’étude bidimensionnelle des films de savon en examinant les motifs qu’ils forment entre deux plaques parallèles en plexiglas entre lesquelles des broches sont insérées selon différentes formes géométriques. Bien que les films formés occupent les 3 dimensions, les motifs décrits par le film apparaissent dans deux dimensions lorsque l’on regarde les plaques de dessus. La longueur totale du film bordant les contours des broches, à l’équilibre, est minimale en vertu du fait que l’aire totale du film correspond à un minimum (état d’énergie minimal). La configuration du film est analogue au réseau minimal de Steiner qui correspond à la longueur du trajet minimal reliant différents points (matérialisés ici par les broches). Notre travail avait pour objectif de former de tels réseaux et de vérifier les lois de Plateau régissant le comportement des films par la mesure des longueurs de films et des angles formés par l’intersection de tronçons de films. Les résultats de nos mesures ont permis de mettre en évidence de faibles écarts avec les prévisions théoriques, en raison de phénomènes de frottements du film sur les parois des plaques et de la réalisation imparfaite du dispositif expérimental. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Lois de Plateau | fr_FR |
dc.subject | Film bidimensionnel | fr_FR |
dc.subject | Plaques parallèles | fr_FR |
dc.subject | Problème de Steiner | fr_FR |
dc.title | Etude bidimensionnelle des films de savon | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TORKI.Chaima.pdf | Ms04617 | 2.93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.