Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6003
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Selhi, Juba | - |
dc.contributor.other | Hadj Khalef, Redouane, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Belramoul, Amine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T09:16:43Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T09:16:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | PI02115 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6003 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel. Management Industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objet de notre étude est de revoir le processus de gestion des stocks d’un groupe en industrie hygiénique, et ceci suite à des écarts non justifiés trouvés entre les états financiers et les valeurs des stocks. Ainsi nous avons: - Analyser les comptes des mouvements des stocks afin de détecter les anomalies de la gestion des stocks entrainant des écarts. - Contrôler l’état de « reporting » des mouvements de stocks sur les états financiers. En fin, nous avons présenté les pistes d’optimisation et d’automatisation possibles via SAP B One sur la base des dysfonctionnements relevés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Gestion des stocks | fr_FR |
dc.subject | ERP | fr_FR |
dc.subject | Etats financiers | fr_FR |
dc.subject | Ecarts | fr_FR |
dc.title | Revue du processus de gestion des stocks pour des états financiers corrects | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie industriel : Management Industriel |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SELHI.Juba.pdf | PI02115 | 2.37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.