Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6063
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sadoun, Bouchra | - |
dc.contributor.other | Bennour, Hocine, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Haddoum, Saliha, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T13:53:19Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T13:53:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Ms08216 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6063 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les systèmes de cogénération ORC ont atteint un niveau de maturité important, surtout quand il s’agit du combustible Biomasse. Dans ce mémoire, une unité ORC utilisant la biomasse a été dimensionnée, en se basant sur la possibilité d’utiliser les modules ORC pour des processus, qui ne sont pas liés directement à la production d’électricité, comme la production de chaleur. Nos calculs, ont été faits par rapport au taux de consommation de chaleur de la piscine semi-olympique de Bab Ezzouar. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Système ORC | fr_FR |
dc.subject | Cogénération | fr_FR |
dc.subject | Biomasse | fr_FR |
dc.subject | Fluide organique | fr_FR |
dc.title | Etude et dimensionnement d’un système de cogénération utilisant un cycle de rankine à fluide organique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SADOUN.Bouchra.pdf | Ms08216 | 3.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.