Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6128
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghanem, Slimane | - |
dc.contributor.other | Chitour, Chems Eddine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-17T10:14:21Z | - |
dc.date.available | 2021-01-17T10:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms05715 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6128 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le monde fait face à des changements climatiques intenses et de plus en plus inquiétants, ceci est dû en grande partie à l’utilisation des carburants, ayant comme origine des sources fossiles en plein déclin, dans le secteur des transports. La volonté mondiale de changer cette situation place les biocarburants comme un candidat favorable pour parvenir à cet objectif. Ce travail consiste à faire une analyse de secteur des biocarburants dans le monde et des progrès technologiques de cette filière, ainsi que les prévisions d’évolution du marché mondial et leurs enjeux environnementaux et socio-économiques. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Biocarburants | fr_FR |
dc.subject | Procédés de conversion | fr_FR |
dc.subject | Deuxième génération | fr_FR |
dc.subject | Prospectives | fr_FR |
dc.subject | Enjeux | fr_FR |
dc.title | Etude des biocarburants dans le monde | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GHANEM.Slimane.pdf | Ms05715 | 1.7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.