Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/613
Titre: | Contribution à l'optimisation de la commande MPPT dans une installation Hybride (Photovoltaïque - Diesel) |
Auteur(s): | Belhadj Djilali, Abdelkadir Hemici, Boualem, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Système photovoltaïque P&O FLC Diesel Batterie |
Date de publication: | 2019 |
Résumé: | Cette thèse traite l'énergie photovoltaïque aux systèmes diesel, ce qui est considéré la clé de sécurité pour augmenter la fiabilité du système hybride pour la fourniture de la qualité énergétique et sans interruption, mais son utilisation augmente la pollution d'aire, ce problème a conduit à l'utilisation des batteries pour stocker l'énergie excédentaire générée par le système photovoltaïque au cours de la journée et ensuite les utiliser à la place du diesel. Le changement rapide de l'irradiation solaire cause d'erreur d'extraire le MPP et donc une perte d'énergie se produit, ce qui était censé être utilisée comme énergie stockée dans les batteries ou pour fournir de l'énergie électrique pour prolonger l'état "off" du diesel. Dans cette thèse, nous avons commencés nos recherches par un état de l'art sur les systèmes hybrides, dans une deuxième partie nous avons donné une explication détaillé du système photovoltaïque et dans le troisième chapitre, nous avons appliqué une nouvelle stratégie sur la commande P&O conventionnelle pour prendre-t-elle en compte (ΔI),(ΔV) et (ΔP) afin que détecter le changement climatique et ensuite nous avons ajouté un nouveau pas de perturbation (Δdn) afin d'optimiser le système photovoltaïque à extraire le point de puissance maximale MPP dans le changement soudain du rayonnement solaire. Dans le dernier chapitre, nous avons proposé deux solutions pour améliorer le système hybride, la première solution est pour d'optimiser la performance de la commande MPPT à extraire le MPPT du PV combinant la commande P&O modifiée avec la commande de la logique floue (FLC), et l'autre solution et pour d'optimiser la gestion d'énergie du système photovoltaïque-batteries-diesel par un algorithme de supervision et gestion d'énergie. Ces solution ont donné des résultats satisfaisants qui nous ont permis d'améliorer l'efficacité du système en termes de fiabilité en cas des variations climatiques et en cas d'augmentation de la charge, et nous avons réussi à réduire l'état "On" du diesel. |
Description: | Thèse de Doctorat : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2019 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/613 |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELHADJ-DJILALI.Abdelkadir.pdf | D001119 | 1.73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.