Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6140
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ambes, Yanice | - |
dc.contributor.author | Gacem, Rabah | - |
dc.contributor.other | Kasmi, Amel, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Slougui, Hanane, Directeur de thèse. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-17T10:46:57Z | - |
dc.date.available | 2021-01-17T10:46:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | PI00312 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6140 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Industriel : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
dc.description.abstract | : Les organisations sont confrontées de nos jours à plusieurs problèmes qui résultent de la concurrence et de l’évolution des marchés. Les résiliations des contrats d’assurances vies constituent une vraie problématique dans différents secteurs d’assurances, car le client est l’une des raisons d’être de l’organisation. L’état de l’art qui traite ce sujet est relativement récent, l’un des principaux objectifs réside en la prédiction des départs des clients en utilisant des techniques de prévisions de data mining. Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre de la fouille de données. Basé sur des études récentes, il se propose d’expliquer la problématique à travers des définitions, des méthodes, et à travers la conception de modèles. Il souligne les points de similitudes et de différences en termes de choix de variables cibles et prédictives, et en termes de techniques data mining. De plus, cette étude met l’accent sur l’existence d’une réelle relation entre le data mining et la gestion de la relation client. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Data mining | fr_FR |
dc.subject | Score d’attrition | fr_FR |
dc.subject | Gestion de la relation client | fr_FR |
dc.title | Modélisation des résiliations des contrats d'assurance vie basé sur le data mining et élaboration d'un score d'attrition : application : cardif el djazair | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Industriel |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AMBES.Yanice_GACEM.Rabah.pdf | PI00312 | 1.92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.