Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6161
Titre: | Biosorption du fer et du manganèse sur " Pleurotus mutilus " |
Auteur(s): | Louahem M'sabah, Djalel Selatnia, Ammar, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Biosorption Fe3+ Mn2+ biomasse Pleurotus mutilus Système batch |
Date de publication: | 2014 |
Résumé: | Notre travail consiste à étudier l’adsorption des ions Fe3+ et Mn2+ sur une biomasse « Pleurotus mutilus », sous des conditions opératoires bien définies dans un système batch. Nous avons réalisé nos essais dans le but de déterminer l’influence de chaque facteur sur la biosorption des deux métaux lourds. |
Description: | Mémoire de Master : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6161 |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LOUAHEM MSABAH.Djalel .pdf | Ms02114 | 2.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.