Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6178Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cherfaoui, Ali | - |
| dc.contributor.author | Halet, Feryal, | - |
| dc.contributor.other | Nibouche, Fatima, Directeur de thèse. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-17T13:29:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-17T13:29:04Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | PI00612 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6178 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Industriel : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est l’amélioration de la gestion de la chaîne logistique de l’entreprise NCA-Rouiba. Pour y parvenir, nous avons adopté la démarche suivante: 1. Une modélisation de la chaîne selon le modèle SCOR. 2. Un diagnostic de l’état actuel de la chaîne. 3. Une proposition d’une solution comprenant trois volets: volet pilotage, volet informatique et une solution globale. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Evaluation de la performance | fr_FR |
| dc.subject | SCOR | fr_FR |
| dc.subject | Tableau de bord | fr_FR |
| dc.subject | ERP | fr_FR |
| dc.subject | MRPII | fr_FR |
| dc.title | Proposition d'amélioration de la chaîne logistique de NCA-Rouiba | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Industriel | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHERFAOUI.Ali_HALET.Feryal.pdf | PI00612 | 6.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.