Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/619
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Graba, Myriam | - |
dc.contributor.other | Kettab, Ahmed, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T09:03:50Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T09:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | D000812 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/619 | - |
dc.description | Thèse de doctorat : Hydraulique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le "biofilm épilithique‟ (BE) est une communauté complexe de micro-organismes qui se développe sur les galets des lits des rivières. Dans ce travail de thèse, la dynamique de la biomasse du (BE) et son interaction avec l'écoulement ont été étudiées en couplant une approche expérimentale avec une approche numérique. L'expérience a été conduite durant 65 jours dans un écoulement artificiel en canal rugueux à surface libre, où de l'eau de rivière filtrée circule à débit constant et en circuit semi ouvert. Afin de caractériser l'effet de la turbulence en proche paroi sur le processus de détachement chronique dans la dynamique du (BE), les conditions hydrodynamiques locales ont été mesurées par Laser Doppler Anémométrie et les paramètres turbulents en proche paroi ont été déduits à partir de quantités doublement moyennées (dans le temps et dans l'espace). Des simulations numériques de la dynamique de la biomasse du (BE) ont ensuite été entreprises en utilisant trois différentes formulations pour la fonction du détachement chronique, moyennant trois descripteurs des conditions d'écoulement: le débit Q, la vitesse de frottement u* et le nombre de Reynolds rugueux k+. Les comparaisons des résultats des simulations avec les données mesurées ont montré que la dynamique du (BE) est mieux simulée en prenant le nombre de Reynolds rugueux comme variable physique externe de forçage du détachement chronique. En effet les pertes en matière épilithique par le processus du détachement chronique ne sont pas liées juste aux seules conditions hydrodynamiques, mais aussi au changement dans la forme des rugosités induit par la présence du (BE). Ceci suggère que les changements dans la forme et dimensions des rugosités dans les lits des cours d‟eau doivent être prises en considération dans l'étude et la modélisation de la dynamique de croissance du (BE) dans les eaux courantes. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Hydraulique | fr_FR |
dc.subject | Biofilm Epilithique | fr_FR |
dc.subject | Ecoulement à surface libre | fr_FR |
dc.subject | Rugosités | fr_FR |
dc.subject | Vitesse de frottement | fr_FR |
dc.subject | Dynamique de la biomasse | fr_FR |
dc.subject | Paramètres turbulents en proche paroi | fr_FR |
dc.title | Effet de la turbulence en proche paroi sur le détachement chronique du biofilm épilithique : etude par expérimentation et modélisation | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GRABA.Myriam.pdf | D000812 | 6.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.