Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6252
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Skender, Zakaria | - |
dc.contributor.other | Kenai, Said, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T09:19:50Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T09:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | M001009 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6252 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Génie Civil: Alger, Ecole Nationale Supérieure Polytechnique: 2009 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’Algérie a connu un développement considérable dans le domaine de la construction du bâtiment et des travaux publics durant la dernière décennie, ceci a engendré un accroissement important de la consommation de granulats. En plus, l'interdiction d'utilisation des sables alluvionnaires pour des raisons techniques et environnementales, a contribué au manque de sable principalement dans la région centre du pays. L'utilisation du sable de concassage peut contribuer à combler le déficit en sable. Cependant le sable de concassage contient un pourcentage élevé (8 à 30%) de fines (éléments inférieurs à 80 µm), qui dépasse les exigences des normes en vigueur. Des études antérieures ont montré la possibilité d'utilisation du sable de concassage contenant jusqu'à 15% de fines pour la fabrication du béton sans affecter ses performances mécaniques. Cependant, quelques études seulement ont été réalisées sur la durabilité d'un tel béton. L'objectif principal de cette étude est l'analyse de la durabilité de ce béton par des essais de perméabilité (eau, gaz et ions chlores) ainsi que l'étude de sa résistance aux sulfates et aux acides. L'étude expérimentale est basée sur un sable concassé contenant différents pourcentages de fines de 0%, 5%, 15% et 25% et testé avec trois types de ciment. Les résultats obtenus à partir de cette étude ont confirmé les résultats antérieurs sur la possibilité d'utilisation du sable de concassage pour la confection du béton destiné à la réalisation des ouvrages ordinaires avec un taux de fines allant jusqu'à 15% sans affecter ses propriétés mécaniques, mais l'analyse de la durabilité a limité son utilisation particulièrement pour les ouvrages en environnements agressifs. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole nationale polytechnique | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Génie Civil; | - |
dc.subject | Fines calcaires | fr_FR |
dc.subject | Sables concassé | fr_FR |
dc.subject | Résistance à la compression | fr_FR |
dc.subject | Sulfates | fr_FR |
dc.subject | Acides | fr_FR |
dc.title | Durabilité du béton à base de sable de concassage | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SKENDER.Zakaria.pdf | M001009 | 2.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.