Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6256
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hezil, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Belgacem, Mayouf | - |
dc.contributor.other | Chitour, Chems Eddine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T09:27:13Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T09:27:13Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.other | PC01194 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6256 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1994 | fr_FR |
dc.description.abstract | Notre étude consiste à évaluer les propriétés physiques d'un nouveau pétrole brut de Hassi R'mel HRS 162. Ainsi que l'élaboration d'un logiciel permettant d'évaluer les différentes propriétés d'une fraction pétrolière. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Fractions pétrolières | fr_FR |
dc.subject | Pétrole brut | fr_FR |
dc.subject | HRS 162 | fr_FR |
dc.subject | Distillation A.S.T.M | fr_FR |
dc.title | Etude analytique de fractions pétrolières issues d'un pétrole brut HRS 162 : élaboration d'un logiciel de calcul de propriétés physiques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HEZIL.Mohamed_BELGACEM.Mayouf.pdf | PC01194 | 3.35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.