Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6271Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rabhi, Nadia | - |
| dc.contributor.author | Rahbi, Soraya | - |
| dc.contributor.other | Derriche, Ratiba, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T09:53:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-18T09:53:40Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.identifier.other | PC01594 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6271 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1994 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste à extraire la cire à partir de l'alfa. Dans le but d'obtenir un rendement en extraits maximal, nous avons fait varier différents paramètres opératoires qui sont: la nature du solvant, la durée d'extraction et l'hydromodule. Dans une deuxième partie, différentes méthodes d'analyses ont été utilisées pour l'identification de la cire. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Extraction de la cire | fr_FR |
| dc.subject | Poussière d'alfa | fr_FR |
| dc.subject | Corps gras | fr_FR |
| dc.subject | Cires | fr_FR |
| dc.subject | Solvants volatils | fr_FR |
| dc.title | Extraction de la cire à partir de la poussière d'alfa | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RABHI.Nadia_RAHBI.Soraya.pdf | PC01594 | 2.38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.