Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6335
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deriche, B. | - |
dc.contributor.other | Baghli, M., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T12:49:59Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T12:49:59Z | - |
dc.date.issued | 1971 | - |
dc.identifier.other | PN00471 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6335 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1971 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude consiste en premier lieu de faire une analyse d'un étage son d'un téléviseur 625 lignes, standard GERBER B, appelé improprement "CCIR", déjà équipé d'un circuit intégré, et en second lieu à reconstituer à partir d'éléments ordinaires les différents étages que remplace ce circuit intégré afin de prouver d'une manière concrète les avantages apportés dans l'établissement des étages son FM, par ces micro-circuits. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Transmission du son | fr_FR |
dc.subject | Téléviseur | fr_FR |
dc.subject | Etage de son FM | fr_FR |
dc.subject | Circuit intégré | fr_FR |
dc.title | Etude et réalisation d'un téléviseur à circuit intégrés | fr_FR |
dc.title.alternative | partie 1 : étage son | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DERICHE.B.pdf | PN00471 | 9.52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.